SOBRE O 
 TIME BRASIL
Time Brasil é a marca dos atletas brasileiros. É a equipe que representa uma nação formada por mais de 200 milhões de torcedores. O Time Brasil é a união de todas as modalidades esportivas, a paixão pelo esporte e o orgulho de competir com garra e determinação pelo nosso país. É o ponto de encontro entre atletas e torcedores, que vibram juntos, formando um único time.
MEDALHAS OLÍMPICAS


49Prata
40Ouro
81Bronze
Por edição dos Jogos
Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, o Time Brasil superou o recorde de medalhas conquistadas em uma única edição (21); igualou o número de ouros obtidos no Rio 2016 (7), subiu ao pódio em 13 modalidades, um feito inédito, e terminou em 12° lugar no quadro de medalhas (7 ouros, 6 pratas e 8 bronzes).
| # | EDIÇÃO | MEDALHA | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Paris 2024 | 20 | 3 | 7 | 10 | ||
| 2º | Tóquio 2021 | 21 | 7 | 6 | 8 | ||
| 3º | Rio 2016 | 19 | 7 | 6 | 6 | ||
| 4º | Londres 2012 | 17 | 3 | 5 | 9 | ||
| 5º | Pequim 2008 | 17 | 3 | 4 | 10 | ||
| 6º | Atenas 2004 | 10 | 5 | 2 | 3 | ||
| 7º | Sydney 2000 | 12 | 0 | 6 | 6 | ||
| 8º | Atlanta 1996 | 15 | 3 | 3 | 9 | ||
| 9º | Barcelona 1992 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| 10º | Seul 1988 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||
| 11º | Los Angeles 1984 | 8 | 1 | 5 | 2 | ||
| 12º | Moscou 1980 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
| 13º | Montreal 1976 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 14º | Munique 1972 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 15º | Cidade do México 1968 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| 16º | Tóquio 1964 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 17º | Roma 1960 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 18º | Melbourne 1956 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 19º | Helsinque 1952 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
| 20º | Londres 1948 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 21º | Antuérpia 1920 | 3 | 1 | 1 | 1 | 
CURIOSIDADES
1 de 3















